اطلاعات مدل ها
MODEL | Ratings | |||||||
air pressure drop
(FtH2O) |
water pressure drop
(FtH2O) |
(Flow (gpm | Cooling Capacity | Heating Capacity | ||||
Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Btu/hr | Btu/hr | |
SHE-04 | 0.16 | 0.11 | 1.40 | 2.27 | 2.50 | 3.69 | 12500 | 35500 |
SHE-06 | 0.14 | 0.10 | 2.71 | 3.88 | 4.13 | 5.68 | 20600 | 55000 |
SHE-08 | 0.18 | 0.13 | 3.16 | 4.65 | 5.24 | 7.32 | 26200 | 71000 |
SHE-10 | 0.21 | 0.15 | 3.53 | 5.24 | 6.36 | 8.94 | 31700 | 87000 |
SHE-12 | 0.23 | 0.17 | 3.78 | 5.71 | 7.45 | 10.54 | 37200 | 102000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.