رادیاتورهای حوله خشک کن فولادی ایران رادیاتور سری TR01 با انواع مختلف با تعداد متفاوت در لوله ها تولید شده و دارای آکس ۵۰ سانتی متری میباشد.
بدنه حوله خشک کن ایران رادیاتور از جنس فولادی میباشد و به روش ریختگری پروفیلی در ۳ مرحله به وسیله رنگ های اپوکسی پودری رنگ آمیزی شده است. این روش باعث تثبیت رنگ حوله خشک کن ها در طول زمان میشود.
حوله خشک کن ها نسبت به رادیاتورهای زمینی در ارتفاع بالاتری در حمام یا سرویس بهداشتی نصب میشود.
فضای مناسب حوله خشک کن ها با ابعاد متفاوت
در سرویس های بهداشتی تا ۴ متر مربع از حوله خشک کن های ۱۲ لول با ارتفاع ۶۰ سانتی متر استفاده میشود.
برای حمام های کوچک معمولا اندازه ۸ لوله ای کافیست و برای حمام های بزرگ ۱۴ لوله می تواند گزینه ای مناسب باشد.
گرمایشی حوله خشک کن آلومینیومی 12 لول ایران رادیاتور 330 کیلوکالری در ساعت میباشد. لوازم مورد نیاز برای نصب این محصول تنها شیر
و زانو بوده و مابقی آن در بسته بندی محصول یافت میشود.
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
STEEL TOWEL WARMER | Watt | Kcal/h | Btu/h | Watt | Kcal/h | Btu/h | Watt | Kcal/h | Btu/h | η | A | B | C | D | E | F | G | Water Content (Lit) | Weight of Element (KG) |
ΔT=60°C Output |
ΔT=50°C Output |
ΔT=40°C Output |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60×50-7 | 315 | 245 | 1075 | 226 | 194 | 770 | 170 | 146 | 580 | 1.272 | 545 | 613 | 30 | 40 | 500 | 22 | 1/2 | 2.1 | 3.084 |
60×50-12 | 442 | 360 | 1508 | 332 | 285 | 1132 | 250 | 215 | 852 | 1.272 | 545 | 573 | 30 | 40 | 500 | 25 | 1/2 | 3.3 | 5.088 |
80×50-7 | 340 | 275 | 1160 | 260 | 224 | 887 | 202 | 174 | 689 | 1.134 | 545 | 773 | 30 | 40 | 500 | 22 | 1/2 | 2.4 | 3.454 |
80×50-15 | 546 | 445 | 1865 | 414 | 356 | 1413 | 316 | 272 | 1077 | 1.217 | 545 | 773 | 30 | 40 | 500 | 25 | 1/2 | 4.1 | 6.503 |
100×50-18 | 661 | 550 | 2255 | 508 | 437 | 1734 | 384 | 330 | 1310 | 1.258 | 545 | 973 | 30 | 40 | 500 | 22 | 1/2 | 4.4 | 6.333 |
120×50-23 | 795 | 665 | 2710 | 618 | 532 | 2109 | 470 | 405 | 1604 | 1.226 | 545 | 1173 | 30 | 40 | 500 | 25 | 1/2 | 6.5 | 9.930 |
150×50-29 | 994 | 835 | 3391 | 770 | 662 | 2626 | 580 | 499 | 1978 | 1.271 | 545 | 1493 | 30 | 40 | 500 | 25 | 1/2 | 8.1 | 12.510 |
180×50-34 | 1151 | 990 | 3926 | 904 | 778 | 3086 | 673 | 579 | 2298 | 1.321 | 545 | 1773 | 30 | 40 | 500 | 25 | 1/2 | 9.7 | 15.024 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.