مدل | واحد | GWS-H12P1T3/R1 | GWS-H18P1T3/R1 | GWS-H4P1T3/R1 | GWS-30P1T3/R1 |
---|---|---|---|---|---|
منبع برق | V,Hz,Ø | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
گرمایش / سرمایش | ظرفیت | Btu/h | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 | 30000 |
مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | 1.12/1.08 | 1.67/1.56 | 2.21/2.06 | 2.76 |
جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | 5.09/4.9 | 7.59/7.09 | 10.04/9.36 | 12.54 |
EER/COP ظرفیت عملکرد | W/W | 3.13/3.52 | 3.15/3.56 | 3.18/3.55 | 3.18 |
سطح صدا | db | 41 | 46 | 48 | 49 |
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) | mm | 850x300x198 | 1100x330x235 | 1100x330x235 | 1250x360x253 |
ابعاد یونیت داخلی بسته بندی (WxHxD) | mm | 920x370x282 | 1180x400x317 | 1180x400x317 | 1340x445x355 |
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) | mm | 730x545x285 | 825x655x310 | 900x700x350 | 975x803x390 |
ابعاد یونیت خارجی بسته بندی (WxHxD) | mm | 847x615x362 | 945x725x435 | 1020x770x430 | 1105x890x495 |
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | 8/25 | 12/36 | 16/79.5 | 18/60.5 |
گاز/مایع | قطر لوله کشی | mm | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 |
حداکثر مجموع طول لوله کشی | m | 9 | 12 | 15 | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | 5 | 7 | 10 | 10 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.