داکت اسپلیت ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/DUCT/A
- مناسب برای فضاهای دارای متراژ ۴۰ تا ۸۰ متر مربع
- سایز لوله مسی ۵/۸ و ۳/۵ اینچ
- برق مصرفی ۲۲۰ ولت
- رنج دمایی از ۱۵- تا ۴۹+ درجه سانتی گراد
- کمپرسور Rotary توشیبا ژاپن
- ۱۸ ماه گارانتی یونیت داخلی
- ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
داکت اسپلیت ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/DUCT/A
- مناسب برای فضاهای دارای متراژ ۷۰ تا ۱۰۰ متر مربع
- سایز لوله مسی ۵/۸ و ۳/۵ اینچ
- برق مصرفی ۲۲۰ ولت
- رنج دمایی از ۱۵- تا ۴۹+ درجه سانتی گراد
- کمپرسور Rotary توشیبا ژاپن
- ۱۸ ماه گارانتی یونیت داخلی
- ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
داکت اسپلیت ایران رادیاتور مدل IAC-36CH/DUCT/A
- مناسب برای فضاهای دارای متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر مربع
- سایز لوله مسی ۵/۸ و ۳/۵ اینچ
- برق مصرفی ۲۲۰ ولت
- رنج دمایی از ۱۵- تا ۴۹+ درجه سانتی گراد
- کمپرسور Rotary توشیبا ژاپن
- ۱۸ ماه گارانتی یونیت داخلی
- ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور
مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAC-36CH/Slim Duct/A | IAC-30CH/Slim Duct/A | IAC-24CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||
1155x755x270 | 1155x755x270 | 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلیLxWxH (mm) | ||||||||
905x375x805 | 905x375x805 | 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||
36200 | 30500 | 25300 | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
3500 | 2920 | 2210 | برق مصرفی (W) | ||||||||
B | B | A | گرید انرژی | ||||||||
55000 | 55000 | 55000 | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
250 | 250 | 250 | توان برق مصرفی در گرمایش (W) | ||||||||
1 | 1 | 1 | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||
80 | 80 | 80 | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||
1400 | 1400 | 1400 | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||
اسکرال | روتاری | روتاری | نوع کمپرسور | ||||||||
R410A | R410A | R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||
57 | 57 | 57 | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||
61 | 58 | 58 | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||
✓
|
✓
|
✓
|
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||
✓
|
✓
|
✓
|
کویل مبدل آب گرم | ||||||||
✓
|
✓
|
✓
|
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.